Comece sem cartao — 1 usuario, 20 casos por mes e arquivos clinicos basicos.
- Receta digital basica
- TrazaChat por caso con archivos
- Fotos y documentos clinicos
- 1 usuario interno
- 20 casos al mes
- 5 GB de almacenamiento
Compare opções para clínicas e laboratórios. Comece com o plano gratuito ou inicie um teste de 14 dias a partir do plano que escolher.
Cobrança: USD
Comece sem cartao — 1 usuario, 20 casos por mes e arquivos clinicos basicos.
Para cirujanos que necesitan Rx digital, TrazaPano, evidencia y archivos del caso desde el primer mensaje.
Para cirujanos que necesitan CBCT Plan DICOM, TrazaPano, TrazaMordida y revision STL sin friccion.
Para clinicas que necesitan CRM, agenda, aprobaciones y prevencion de remakes conectada al plan clinico.
Clínicas e laboratórios, lado a lado — capacidade, pedidos e o que cada plano desbloqueia.
Para equipos clínicos que necesitan TrazaPano, CBCT Plan DICOM, TrazaMordida, Rx digital y evidencia defendible.
| Função | Inicia $29 /mês USD | Profissional $59 /mês USD | Clínica Pro $149 /mês USD |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Usuarios incluidos | 1 internal | 3 internal | 10 internal |
| Portal de laboratorio | Included | Included | Included |
| Casos | 100 | 300 | 600 |
| Almacenamiento | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
| Orden y evidencia | |||
| Rx digital estructurada | |||
| Fotos, STL y documentos por caso | |||
| TrazaPano: implante, nervio/seno y PDF | |||
| CBCT Plan DICOM: MM DICOM, cortes y seguridad | — | ||
| TrazaMordida: contacto %, distancia min y QA | — | ||
| Transferencia STL/ZIP y archivos grandes | — | ||
| Comunicación | |||
| TrazaChat con archivos | |||
| Historial trazable por caso | |||
| Portal self-service: caso, scans/fotos y estado | Case + files | Status + approval | Approvals + deliverables |
| Notas de voz | — | ||
| WhatsApp: estado, aprobación y pagos | — | Case status | Status + approval + payments |
| Alertas de datos faltantes y aprobaciones | — | Basic reminders | Configurable flows |
| Crecimiento clínico | |||
| Directorio y reseñas verificadas | — | ||
| Auditoría de archivos, aprobaciones y cambios | Basic history | Defensible history | Exportable audit |
| CRM de paciente | — | — | |
| Agenda, recordatorios y confirmaciones | — | — | |
| CFDI + pagos online: XML/PDF y balance | — | — | |
| ROI: remakes, demoras y aprobaciones | — | — | |
| Registro de causas de remake y costo capturado | — | — | |
| Soporte | Email + chat | Priority + onboarding | |
Para laboratorios que coordinan clínicas, técnicos, paquetes de scanner, QA LAB PRO y liberación de producción.
| Função | Lab Solo $49 /mês USD | Lab Pro $99 /mês USD | Multi $199 /mês USD |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Usuarios / técnicos incluidos | 2 | No operational limit | No operational limit |
| Portal de clínicas | Included | Included | Included |
| Casos | 100 | 600 | No operational limit |
| Almacenamiento | 50 GB | 250 GB | Unlimited |
| Entrada de orden | |||
| Rx digital y orden completa | |||
| Checklist de datos faltantes | |||
| Fotos, STL y documentos por caso | |||
| Portal self-service para clínicas: Rx, scans/fotos y estado | Order + files | Design approval | Multi-site + permissions |
| Exportación de paquete del caso | |||
| Importación scanner ZIP: superior/inferior/mordida/diseño | — | ||
| Producción | |||
| TrazaChat con clínicas | |||
| Estados de producción y entrega | |||
| WhatsApp automatizado: recibida, etapa, aprobación y factura | — | Status + approval | Status + approval + payment |
| Asignación de casos a técnicos | — | ||
| STL Tool PRO: QA score, bloqueos y liberación | — | ||
| TrazaMordida: contacto fuerte/leve + min mm | — | ||
| Comparar versiones 3D antes de producir | — | ||
| Operación | |||
| Notas de voz | — | ||
| Reporte QA LAB PRO exportable | — | ||
| CFDI + links de pago: factura, solicitud y paid/unpaid | — | — | |
| Portal de pago para clínica: XML/PDF y balance | — | — | |
| Inventario, costo y materiales por caso | — | — | |
| Auditoría exportable de archivos, aprobaciones y accesos | Basic history | Defensible history | Full audit |
| Directorio y reseñas verificadas | — | ||
| Sedes múltiples y panel consolidado | — | — | |
| Inteligencia y exportación de métricas por sede | — | — | |
| ROI dashboard: remakes, tiempo e invoices cobradas | — | — | |
| Soporte | Email + chat | Priority + onboarding | |
Cada parte precisa seu propia conta e seu propia suscripção o plano activo. Si eres cirurgião, pode convidar a seu laboratório para colaborar no caso; si eres laboratório, pode convidar à clínica. A invitação conecta contas, mas não incluye uma segunda conta grátis.