Starten Sie ohne Karte — 1 Nutzer, 20 Fälle pro Monat und grundlegende klinische Dateien.
- Grundlegendes Digital Rx
- Fallbasiertes TrazaChat mit Dateien
- Fotos und klinische Dokumente
- 1 interner Nutzer
- 20 Fälle pro Monat
- 5 GB Speicher
Vergleichen Sie Optionen für Kliniken und Labore. Starten Sie mit dem kostenlosen Plan oder beginnen Sie einen 14-Tage-Test ab dem Plan, den Sie wählen.
Abrechnung: USD
Starten Sie ohne Karte — 1 Nutzer, 20 Fälle pro Monat und grundlegende klinische Dateien.
Für 1 internen Klinik- oder Chirurgen-Nutzer, der Digital Rx, TrazaPano, Evidenz und Falldateien braucht.
Für Chirurgen, die CBCT Plan DICOM, TrazaPano, TrazaMordida und STL-Prüfung ohne Reibung brauchen.
Für Kliniken, die CRM, Terminplanung, Freigaben und Remake-Prävention verknüpft mit dem klinischen Plan brauchen.
Kliniken und Labore nebeneinander — Kapazität, Aufträge und was jeder Plan freischaltet.
Für klinische Teams, die TrazaPano, CBCT Plan DICOM, TrazaMordida, Digital Rx und nachvollziehbare Evidenz brauchen.
| Funktion | Inicia $29 /Monat USD | Profesional $59 /Monat USD | Clínica Pro $149 /Monat USD |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Nutzer inklusive | 1 intern | 3 intern | 10 intern |
| Laborportal | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Fälle | 100 | 300 | 600 |
| Speicher | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
| Auftrag und Evidenz | |||
| Strukturiertes Digital Rx | |||
| Fotos, STL und Dokumente pro Fall | |||
| TrazaPano: Implantat, Nerv/Sinus und PDF | |||
| CBCT Plan DICOM: DICOM mm, Schnitte und Sicherheit | — | ||
| TrazaMordida: Kontakt %, Mindestabstand und QA | — | ||
| STL/ZIP-Übertragung und große Dateien | — | ||
| Kommunikation | |||
| TrazaChat mit Dateien | |||
| Nachvollziehbare Historie pro Fall | |||
| Self-Service-Portal: Fall, Scans/Fotos und Status | Case + files | Status + Freigabe | Freigaben + Liefergegenstände |
| Sprachnotizen | — | ||
| WhatsApp: Status, Freigabe und Zahlungen | — | Fallstatus | Status + Freigabe + Zahlungen |
| Warnungen zu fehlenden Daten und Freigaben | — | Grundlegende Erinnerungen | Konfigurierbare Abläufe |
| Klinisches Wachstum | |||
| Verzeichnis und verifizierte Bewertungen | — | ||
| Audit von Dateien, Freigaben und Änderungen | Grundlegende Historie | Nachvollziehbare Historie | Exportierbares Audit |
| Patienten-CRM | — | — | |
| Terminplan, Erinnerungen und Bestätigungen | — | — | |
| CFDI + Online-Zahlungen: XML/PDF und Saldo | — | — | |
| ROI: Remakes, Verzögerungen und Freigaben | — | — | |
| Aufzeichnung von Remake-Ursachen und erfassten Kosten | — | — | |
| Support | Email + chat | Priorität + Onboarding | |
Für Labore, die Kliniken, Techniker, Scanner-Pakete, QA LAB PRO und Produktionsfreigabe koordinieren.
| Funktion | Lab Solo $49 /Monat USD | Lab Pro $99 /Monat USD | Multi $199 /Monat USD |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Nutzer / Techniker inklusive | 2 | Kein operatives Limit | Kein operatives Limit |
| Klinikportal | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Fälle | 100 | 600 | Kein operatives Limit |
| Speicher | 50 GB | 250 GB | Unbegrenzt |
| Auftragseingang | |||
| Digital Rx und vollständiger Auftrag | |||
| Checkliste fehlender Daten | |||
| Fotos, STL und Dokumente pro Fall | |||
| Klinik-Self-Service-Portal: Rx, Scans/Fotos und Status | Auftrag + Dateien | Designfreigabe | Mehrere Standorte + Berechtigungen |
| Fallpaket-Export | |||
| Scanner-ZIP-Import: Ober-/Unterkiefer/Biss/Design | — | ||
| Produktion | |||
| TrazaChat mit Kliniken | |||
| Produktions- und Lieferstatus | |||
| Automatisiertes WhatsApp: empfangen, Stufe, Freigabe und Rechnung | — | Status + Freigabe | Status + Freigabe + Zahlung |
| Fallzuweisung an Techniker | — | ||
| STL Tool PRO: QA-Score, Blocker und Freigabe | — | ||
| TrazaMordida: harter/leichter Kontakt + min mm | — | ||
| 3D-Versionen vor der Produktion vergleichen | — | ||
| Betrieb | |||
| Sprachnotizen | — | ||
| Exportierbarer QA LAB PRO-Bericht | — | ||
| CFDI + Zahlungslinks: Rechnung, Anfrage und paid/unpaid | — | — | |
| Klinik-Zahlungsportal: XML/PDF und Saldo | — | — | |
| Inventar, Kosten und Materialien pro Fall | — | — | |
| Exportierbares Audit von Dateien, Freigaben und Zugriff | Grundlegende Historie | Nachvollziehbare Historie | Vollständiges Audit |
| Verzeichnis und verifizierte Bewertungen | — | ||
| Mehrere Standorte und konsolidiertes Panel | — | — | |
| Intelligence und Export von Standort-Metriken | — | — | |
| ROI-Dashboard: Remakes, Zeit und eingezogene Rechnungen | — | — | |
| Support | Email + chat | Priorität + Onboarding | |
Jede Seite braucht ihr eigenes Konto und ihr eigenes aktives Abonnement oder ihren eigenen Plan. Als Chirurg können Sie Ihr Labor zur Zusammenarbeit am Fall einladen; als Labor können Sie die Klinik einladen. Die Einladung verbindet Konten; sie enthält kein zweites kostenloses Konto.