Para empezar sin tarjeta — 1 usuario, 20 casos al mes y archivos clinicos basicos.
- Receta digital basica
- TrazaChat por caso con archivos
- Fotos y documentos clinicos
- 1 usuario interno
- 20 casos al mes
- 5 GB de almacenamiento
Compara opciones para clínicas y laboratorios. Empieza con el plan gratuito o inicia una prueba de 14 días desde el plan que elijas.
Cobro: USD
Para empezar sin tarjeta — 1 usuario, 20 casos al mes y archivos clinicos basicos.
Para 1 usuario interno de una clinica o cirujano que necesita Rx digital, TrazaPano, evidencia y archivos del caso.
Para cirujanos que necesitan CBCT Plan DICOM, TrazaPano, TrazaMordida y revision STL sin friccion.
Para clinicas que necesitan CRM, agenda, aprobaciones y prevencion de remakes conectada al plan clinico.
Clínicas y laboratorios, lado a lado — capacidad, orden y lo que desbloquea cada plan.
Para equipos clínicos que necesitan TrazaPano, CBCT Plan DICOM, TrazaMordida, Rx digital y evidencia defendible.
| Función | Inicia $29 /mes USD | Profesional $59 /mes USD | Clínica Pro $149 /mes USD |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Usuarios incluidos | 1 interno | 3 internos | 10 internos |
| Portal de laboratorio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Casos | 100 | 300 | 600 |
| Almacenamiento | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
| Orden y evidencia | |||
| Rx digital estructurada | |||
| Fotos, STL y documentos por caso | |||
| TrazaPano: implante, nervio/seno y PDF | |||
| CBCT Plan DICOM: MM DICOM, cortes y seguridad | — | ||
| TrazaMordida: contacto %, distancia min y QA | — | ||
| Transferencia STL/ZIP y archivos grandes | — | ||
| Comunicación | |||
| TrazaChat con archivos | |||
| Historial trazable por caso | |||
| Portal self-service: caso, scans/fotos y estado | Caso + archivos | Estado + aprobación | Aprobaciones + entregables |
| Notas de voz | — | ||
| WhatsApp: estado, aprobación y pagos | — | Estado del caso | Estado + aprobación + pagos |
| Alertas de datos faltantes y aprobaciones | — | Recordatorios básicos | Flujos configurables |
| Crecimiento clínico | |||
| Directorio y reseñas verificadas | — | ||
| Auditoría de archivos, aprobaciones y cambios | Historial básico | Historial defendible | Auditoría exportable |
| CRM de paciente | — | — | |
| Agenda, recordatorios y confirmaciones | — | — | |
| CFDI + pagos online: XML/PDF y balance | — | — | |
| ROI: remakes, demoras y aprobaciones | — | — | |
| Registro de causas de remake y costo capturado | — | — | |
| Soporte | Email + chat | Prioritario + onboarding | |
Lab Solo y Lab Pro usan el portal de clínicas (sin asientos de dentista). Lab Network (10) y Lab Enterprise (20) pueden crear cuentas de cirujano gestionadas — escritorio completo en dentist.trazalab.com, ligadas a ese laboratorio. Si la clínica se suscribe por su cuenta, necesita su propio plan. Una invitación entre cuentas independientes conecta la colaboración; no sustituye las cuentas gestionadas del lab ni un plan de clínica propio.